2023年1月12日実施、価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てをたまわり、心より御礼申し上げます。
さて、近年弊社におきましては様々な業務の見直しなどにより商品の価格を据え置いてきましたが、輸送費などの輸入コストの増大が弊社内において吸収できないものとなり、ボバの抱っこひもの価格の改定を実施させていただくこととなりました。
実施日 2023年1月12日(木)より
対象商品 ボバラップ、ボバエックス、ボバエアー、サッキングパッド、ボバミニ (ボバブリスを除く全商品)
アイテム | タイプ | 新価格(税別) | 新価格(税込) | 旧価格(税別) | 旧価格(税込) |
ボバラップ | 定番カラー | ¥8,500 | ¥9,350 | ¥7,000 | ¥7,700 |
セレニティ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
オーガニック | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥9,900 | |
オーガニックセレニティ | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
ボバエックス | クラシック | ¥24,000 | ¥26,400 | ¥20,000 | ¥22,000 |
デザイナーズ | ¥25,000 | ¥27,500 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
オーガニック | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥24,000 | ¥26,400 | |
リネン | ¥25,000 | ¥27,500 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
ボバエアー | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥9,500 | ¥10,450 | |
ボバ4GS | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
(ボバブリス) | (変更なし) | ¥12,000 | ¥13,200 | ¥12,000 | ¥13,200 |
サッキングパッド | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
ボバミニ | ¥4,200 | ¥4,620 | ¥3,500 | ¥3,850 |
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご了承いただけますよう
よろしくお願い申し上げます。